Aricia Ergonomic Executive Chairtive
Minimum nga gitas-on sa lingkuranan - salog sa lingkoranan | 18.75 '' |
MAXIMUM SA TANAN SA SEATH - FLOUN SA PAGTUON | 21.75 '' |
Sa kinatibuk-an | 26 '' W X 27.5 '' D |
Lingkoranan | 20.5 '' W X 20.75 '' D |
Minimum nga kinatibuk-ang gitas-on - ibabaw sa ubos | 45.75 '' |
Labing taas nga kinatibuk-ang gitas-on - ibabaw sa ubos | 48.75 '' |
ARMRESS Width - Side sa kilid | 3.25 '' |
Ang gilapdon sa lingkuranan sa likod - kilid sa kilid | 20 '' |
Taas nga lingkuranan sa likod - lingkoranan sa taas sa likod | 27 '' |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa produkto | 50.71 lb. |
Sa kinatibuk-an nga gitas-on - ibabaw sa ubos | 48.75 '' |








Ang adjustable nga gitas-on nahiangay sa gidak-on sa imong lawas ug gitas-on sa lamesa
Headrest ug lumbar Pillow alang sa dugang nga suporta, sulundon alang sa dugay nga paglingkod ug pagtrabaho
High-Density Sponge Padding ug mga curved padded armards alang sa kahupayan
Ang tabon nga lino alang sa lig-on nga paggamit
Ang moderno nga chair sa opisina sa Ergonomic nagdugang style sa bisan unsang kwarto o dekorasyon
Ang pag-atras sa fractract mahimong matago sa ilalum sa lingkuranan kung wala gigamit

