Shugaban Hukumar Musgrove
Mafi qarancin Tsayin Wurin zama - Bene zuwa Wurin zama | 18.25'' |
Matsakaicin Tsayin Wurin zama - bene zuwa wurin zama | 21.25'' |
Nisa wurin zama - Gefe zuwa Gefe | 21'' |
Gabaɗaya | 27.25 "W x 26.75" D |
Zama | 18.75 W |
Tushen | 24'' W x 24'' D |
Mafi qarancin Tsawon Gabaɗaya - Sama zuwa ƙasa | 39.25'' |
Matsakaicin Tsayin Gabaɗaya - Sama zuwa ƙasa | 43.25'' |
Armrest Height - Bene zuwa Armrest | 26.25'' |
Nisa Armrest - Gefe zuwa Gefe | 3.625'' |
Kujerar Baya Tsawo - Wurin zama zuwa Saman Baya | 21.75'' |
Kujerar Baya Nisa - Gefe zuwa Gefe | 20.5'' |
Gabaɗaya Nauyin Samfur | lb 31. |
Gabaɗaya Tsawo - Sama zuwa Kasa | 42.25'' |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana