मसग्रोव कार्यकारी अध्यक्ष
न्यूनतम सीट की ऊँचाई - फर्श से सीट तक | 18.25'' |
अधिकतम सीट ऊंचाई - फर्श से सीट तक | 21.25'' |
सीट की चौड़ाई - अगल-बगल | 21'' |
कुल मिलाकर | 27.25'' डब्ल्यू x 26.75'' डी |
सीट | 18.75'' डब्ल्यू |
आधार | 24'' डब्ल्यू x 24'' डी |
न्यूनतम समग्र ऊँचाई - ऊपर से नीचे | 39.25'' |
अधिकतम समग्र ऊँचाई - ऊपर से नीचे | 43.25'' |
आर्मरेस्ट की ऊँचाई - फर्श से आर्मरेस्ट तक | 26.25'' |
आर्मरेस्ट की चौड़ाई - अगल-बगल | 3.625'' |
कुर्सी के पिछले हिस्से की ऊंचाई - सीट से पीछे के शीर्ष तक | 21.75'' |
कुर्सी की पिछली चौड़ाई - अगल-बगल | 20.5'' |
कुल उत्पाद वजन | 31 पौंड |
कुल ऊँचाई - ऊपर से नीचे | 42.25'' |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें