मुसग्रोव कार्यकारी अध्यक्ष
न्यूनतम सीट ऊंचाई - फर्श से सीट | 18.25 '' |
अधिकतम सीट की ऊंचाई - फर्श से सीट | 21.25 '' |
सीट की चौड़ाई - पक्ष की ओर | 21 '' |
कुल मिलाकर | 27.25 '' डब्ल्यू x 26.75 '' डी |
सीट | 18.75 '' डब्ल्यू |
आधार | 24 '' w x 24 '' d |
न्यूनतम समग्र ऊंचाई - ऊपर से नीचे | 39.25 '' |
अधिकतम समग्र ऊंचाई - ऊपर से नीचे | 43.25 '' |
आर्मरेस्ट हाइट - फ्लोर टू आर्मरेस्ट | 26.25 '' |
आर्मरेस्ट चौड़ाई - पक्ष की ओर | 3.625 '' |
कुर्सी वापस ऊंचाई - पीछे की ओर सीट | 21.75 '' |
कुर्सी वापस चौड़ाई - पक्ष की ओर | 20.5 '' |
समग्र उत्पाद भार | 31 एल.बी. |
कुल मिलाकर ऊंचाई - ऊपर से नीचे | 42.25 '' |


अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें