Musgrove Executive Chair
Minimum Sëtz Héicht - Buedem bis Sëtz | 18.25'' |
Maximal Sëtz Héicht - Buedem bis Sëtz | 21.25'' |
Sëtz Breet - Säit zu Säit | 21'' |
Allgemeng | 27.25" W x 26.75" D |
Sëtz | 18.75 Uhr W |
Base | 24'' W x 24'' D |
Minimum Gesamt Héicht - Top bis ënnen | 39.25'' |
Maximal Gesamthéicht - Top bis Enn | 43.25'' |
Armrest Héicht - Buedem bis Armrest | 26.25'' |
Armrest Breet - Säit zu Säit | 3.625'' |
Stull Réck Héicht - Sëtz bis Top vun Réck | 21.75'' |
Stull Réck Breet - Säit zu Säit | 20,5'' |
Gesamtprodukt Gewiicht | 31 lb. |
Allgemeng Héicht - Top bis Enn | 42.25'' |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis