Aricia Ergonomic Kaiwhakahaere
Te teitei o te nohoanga teitei - papa ki te nohoanga | 18.75 '' |
Te teitei o te nohoanga teitei - papa ki te nohoanga | 21.75 '' |
Whānui | 26 '' w x 27.5 '' 'd |
Nohoanga | 20.5 '' w x 20.75 '' d |
Te iti rawa o te teitei - runga ki raro | 45.75 '' |
Teitei rawa te teitei - runga ki raro | 48.75 '' |
Whanui Armant - taha ki te taha | 3.25 '' |
Heamana whakamuri - taha ki te taha | 20 '' |
Heahi teitei teitei - nohoanga ki runga o muri | 279 '' |
Taumaha Hua Katoa | 50.71 lb. |
Te teitei o te teitei - runga ki raro | 48.75 '' |








Ko te teitei whakatikatika e pa ana ki to rahi o to tinana me te teepu teitei
Te pane me te urunga o te lumbar mo te tautoko taapiri, e pai ana mo te noho roa me te mahi
Te hoe-a-papa-teitei-nui me nga pukupuku kua werohia mo te whakamarie
Te uhi rinena mo te whakamahi roa
Ko te Tūru tari Ergonomic hou e taapiri ana i te taera ki tetahi ruma, whakapaipai ranei
Ka taea te huna i nga waewae e mau ana i raro i te heamana ina kore e whakamahia

