മസ്ഗ്രോവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ
കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉയരം - നില മുതൽ സീറ്റ് വരെ | 18.25'' |
പരമാവധി സീറ്റ് ഉയരം - നില മുതൽ സീറ്റ് വരെ | 21.25'' |
സീറ്റ് വീതി - സൈഡ് ടു സൈഡ് | 21'' |
മൊത്തത്തിൽ | 27.25'' W x 26.75'' ഡി |
ഇരിപ്പിടം | 18.75'' ഡബ്ല്യു |
അടിസ്ഥാനം | 24'' W x 24'' ഡി |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരം - മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് | 39.25'' |
പരമാവധി മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം - മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് | 43.25'' |
ആംറെസ്റ്റ് ഉയരം - ഫ്ലോർ മുതൽ ആംറെസ്റ്റ് വരെ | 26.25'' |
ആംറെസ്റ്റ് വീതി - സൈഡ് ടു സൈഡ് | 3.625'' |
കസേര പിന്നിലെ ഉയരം - പിന്നിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇരിപ്പിടം | 21.75'' |
ചെയർ ബാക്ക് വീതി - സൈഡ് ടു സൈഡ് | 20.5'' |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന ഭാരം | 31 പൗണ്ട് |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം - മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് | 42.25'' |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക