Musgrove Executive Chail
Минимальная высота сиденья - пол на сиденье | 18.25 '' |
Максимальная высота сиденья - пол до сиденья | 21.25 '' |
Ширина сиденья - стороны в сторону | 21 '' |
Общий | 27,25 '' w x 26,75 '' d |
Сиденье | 18.75 '' w |
База | 24 '' w x 24 '' D |
Минимальная общая высота - сверху вниз | 39,25 '' |
Максимальная общая высота - сверху вниз | 43,25 '' |
Высота подлокотника - пол до подлокотника | 26.25 '' |
Ширина подлокотника - стороны в сторону | 3.625 '' |
Высота на спине - сиденье к спине | 21,75 '' |
Ширина спины кресла - | 20,5 '' |
Общий вес продукта | 31 фунт |
Общая высота - сверху вниз | 42,25 '' |


Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам