Isitulo Esiphezulu Se-Aricia Ergonomic
Ukuphakama kwesihlalo okuphansi - phansi kuya esihlalweni | 18.75 '' ' |
Ukuphakama kwesihlalo esiphakeme - phansi kuya esihlalweni | 21.75 '' |
-Wokwanda | 26 '' w x 27.5 '' D |
Isihlalo | 20.5 '' w x 20.75 '' D |
Ubude obuncane obuphansi - phezulu kuya phansi | 45.75 '' '' |
Ukuphakama okuphezulu okuphezulu - phezulu kuya phansi | 48.75 '' ' |
Ububanzi be-Armrest - eceleni kwecala | 3.25 '' ' |
Isihlalo sobubanzi emuva - eceleni | 20 '' |
Isihlalo sokuphakama - isihlalo kuya phezulu emuva | 27 '' |
Isisindo somkhiqizo jikelele | 50.71 lb. |
Ukuphakama okuphelele - phezulu kuya phansi | 48.75 '' ' |








Ukuphakama okuguqukayo kufanelana nosayizi womzimba wakho nokuphakama kwedeski
I-Headrest ne-Lumbar Priver yokwesekwa okwengeziwe, ilungele ukuhlala isikhathi eside nokusebenza
I-High-Density Sponge Padding kanye ne-ARMREDS egobile
Isembozo selineni sokusetshenziswa okuqinile
Isihlalo sanamuhla se-ergonomic singeza isitayela kunoma yiliphi igumbi noma umhlobiso
Izinyawo ezibuyiselwe zingafihlwa ngaphansi kwesihlalo lapho zingasebenzi

