U-Yeldell Office Sourol Souror
Ukuphakama kwesihlalo okuphansi - phansi kuya esihlalweni | 20.5'' |
Ukuphakama kwesihlalo esiphakeme - phansi kuya esihlalweni | 24.5'' |
I-Armrests min ukuphakama - floor to Armrest | 28.5 '' ' |
I-Armrests Max Height - Floor to Armrest | 32.25 '' '' |
Isihlalo emuva max ukuphakama | 50 '' |
Isihlalo emuva ukuphakama | 46 '' |
-Wokwanda | 25.5 '' w x 27.25 '' D |
Isihlalo | 18 '' W x 18 '' W |
Isizinda | 25.5 '' w x 27.25'w |
Ubude obuncane obuphansi - phezulu kuya phansi | 46'' |
Ukuphakama okuphezulu okuphezulu - phezulu kuya phansi | 50'' |
Ububanzi be-Armrest - eceleni kwecala | 2,5 '' |
Isihlalo sobubanzi emuva - eceleni | 18 '' |
Isisindo somkhiqizo jikelele | 48.5 LB. |







Inesakhiwo esiqinile, i-armrest ehlehlayo, ama-armrests ama-2 ahlanganisiwe, kanye nezinyawo ezisuswayo ukusekela imilenze phezulu. Ngenxa yezinto zayo ezisezingeni eliphakeme nesakhiwo sayo se-ergonomic, kuyasiza ukugcina isimo esifanele futhi esinethezekile salabo okufanele bahlale edeskini amahora amaningi.